
XS-43C三目倒置荧光显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
| 02 | 长距平场物镜 | 无限远物镜:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
| 无限远相衬物镜 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) | ||
| 03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
| 04 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜 |
| 05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
| 06 | 落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC ,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 蓝(B)420nm~485nm、绿(G) 460nm~550nm |
| 07 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
| 08 | 载物台 | 机械式载物台,225X255mm移动范围:77mmX 114mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
| 09 | 培养皿托板 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm |
| 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||
| 57mm(宽)X82mm(长) | ||
| 10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
| 11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
| 12 | 聚光镜 | 转盘式相衬聚光镜,工作距离55mm |
| 13 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调,宽电压AC90-265输入 |
| 14 | 仪器重量 | 净重19.0公斤 毛重21.0公斤 |
| 15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸29X63X58(cm) 包装尺寸36X55X65(cm) |
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 20X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
| 40X | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |