
MD26-HD显微镜摄像头技术参数
| 图像传感器 | 1920*1080 FULL HD松下传感器1/2.86寸 |
| 有效像素 | 1920*1080 |
| 像素尺寸 | 2.75*2.75um |
| 帧率 | 60 |
| 清晰度 | FULL HD |
| 外壳 | 标准铁壳或定制 |
| 镜头 | CS用于测试,客户提供 |
| 白平衡 | 自动、手动 |
| 数码放大 | 10倍数码放大、缩小功能 |
| 亮度控制 | 自动、手动 |
| 颜色 | R/G/B可调 |
| 冻结 | 支持 |
| OSD | 全面数字ui设计,鼠标操作 |
| 边沿增强 | 支持 |
| 拍照录像 | 支持 |
| 十字光标 | 支持,多色可选,粗细可调 |
| 横线竖线 | 支持,多色,横竖各四条,位置可移,粗线可调 |
| 图像对比 | 支持图像对比功能 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| HDMI接口 | 标准HDMI输出 |
| 存储接口 | |
| 镜头 | C |
| USB 接口 | 标准的usb2.0接口 |