
MD26高速率和高品质显微镜摄像头技术参数
| 项目 | 详细参数/型号 | ||
| 型号 | MD26 | ||
| 相机类型 | CMOS 彩色数字摄像头 | ||
| 传感器类型 | MT9D111 (镁光) | ||
| 传感器尺寸 | 1/3.2``(4.73mm X 3.52mm) | ||
| 有效像素 | 1600H X 1200V | ||
| 扫描方式 | 逐行扫描 | ||
| 光谱响应 | 400nm~700nm | ||
| 信噪比 | 41dB | ||
| 滤光片 | 红外阻挡片 | ||
| 数据接口 | USB2.0 480Mb/s, VGA ,CVBS | ||
| 快门类型 | 电子快门 | ||
| 灵敏度 | 1.0V/lux—sec(550nm) | ||
| 像素点尺寸 | 2.8um x 2.8um | ||
| A/D转换 | 10bit | ||
| 帧率 | 数据接口 | 图像大小 | 输出速度 |
| USB | 1600*1200 | 15fps | |
| 1280*1024 | 8 fps | ||
| 1024*768 | 15 fps | ||
| 1280*720 | 30 fps | ||
| 800*600 | 15 fps | ||
| 640*480 | 30 fps | ||
| USB VGA | 1024x768(XGA) | 15fps | |
| 1280X800(WXGA) | |||
| 1280X1024(SXGA) | |||
| 1280x720(720P) | |||
| CVBS | 720 x 576 | 25fps | |
| 曝光模式 | 自动曝光 | ||
| 白平衡模式 | 自动白平衡 | ||
| 工作温度 | -30°C to +70°C | ||
| 控制 | 饱和度,对比度,亮度 | ||
| 支持协议标准 | WDM、directshow | ||
| 相机接口类型 | 标准C接口 | ||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | ||
| 电源(电流) | DC 5V±5% ≈200mA | ||
| 支持系统 | Windows2000、XP、Vista、Windows7 32bit/64bit | ||
| 应用领域 | 工业品管、教学研究、材料分析、临床检验、机器视觉等 | ||
| 相机特性 |
| ||
| 应用领域 | 工业品管、教学研究、材料分析、临床检验、机器视觉等 | ||