
FM-400科研型正置荧光显微镜技术参数
产品规格
| 规格参数 | FM-400 | |||
| 光路系统 | 无限远校正光学系统 | ● | ||
| 观察头 | 铰链式双目头、30°倾斜、视度可调 | ● | ||
| 三目头、30°倾斜、视度可调、可100%通光摄影 | ||||
| 大视野目镜 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
| 无限远平场消色差物镜(无放大率色差) | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.42 | ||
| 100×(oil) | 1.25 | 0.36 | ||
| 放大倍数 | 40×-1000× | ● | ||
| 物镜转轮 | 四孔内向式物镜转换器 | ● | ||
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | ● | ||
| 聚光镜 | 聚光镜NA.1.25,带可变孔径光栏和可调视场光栏,带滤色片架 | ● | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm,调焦范围:30mm | ● | ||
| 照明系统 | 6V 30W卤素灯、带集光器、亮度可调 | ● | ||
| 另有3W 高亮白光LED光源可选择 | ||||
| 落射器荧光装置 | 汞灯灯箱 100W/DC 电源箱:交流电:110V 或 220V | ● | ||
| 另有3W 高亮单色LED照明供选择,单色LED发光波长:G波长520nm~530nm,B波长460nm~470nm | ||||
| 荧光滤光片组 B激发光波段:420~485nm | ● | |||
| 荧光滤光片组 G激发光波段:460~550nm | ||||
| 荧光滤光片组 UV激发光波段330~400nm | ||||
| 荧光滤光片组 V激发光波段395~415nm | ||||
| 可升级配件 | 目镜:WF16X(Φ11mm)、分划 10X(Φ22mm) | ○ | ||
| 物镜:20×/60× 荧光物镜10× | ○ | |||
| 相衬装置 | ○ | |||
| PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
| 注解:●为标配、○为可升级配件 | ||||
仪器成套性
| 仪器成套性 | ||||
| ⑴仪器主机1台 | ⑷物镜转轮1个 | ⑺载物台1个 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 备用灯泡1只 |
| ⑵目镜筒1组 | ⑸物镜4只 | ⑻工件夹片1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
| ⑶目镜2只 | ⑹滤色片2只 | ⑼四色激发块1组 | ⑿外置汞灯1套 | ⒂随机文件档案1套 |
数码应用方案配置
| FM-400C电脑摄像系统 | FM-400D数码相机摄像 | ||
| ⑴ | FM-400三目荧光显微镜 | ⑴ | FM-400三目荧光显微镜 |
| ⑵ | 高质量CCD适配镜 | ⑵ | 专业数码相机延迟镜 |
| ⑶ | PUDA140万USB型进口CCD芯片显微镜摄像机(采用日本SONY ICX205AK高性能芯片组/ USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术) | ⑶ | 1000万像素数码像机(推荐Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView专业的图像软件 | ||