由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证TFM880数码研究型倒置荧光显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
一、用途
TFM-880数码研究型正置荧光显微镜采用荧光显微技术,配置了四组激发组,采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,在显微镜上观察标本的荧光现象具有高的敏感度,可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难以观察到的染色体标本,作为一种研究方法或实验手手段,广泛应用于生物和医学等技术领域中。落射荧光显微镜适用荧光显微术和明视场观察,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器。可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
二、系统简介
生物荧光显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三、标准配置
技术规格 | ||||||||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |||||||||
对中望远镜 | ||||||||||
无限远平场消色差物镜 | 物镜类别 | 放大倍数 | 孔径数值 | 工作距离 | 盖玻片厚度 | |||||
物镜 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | ||||||
PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2mm | |||||||
PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2mm | |||||||
相衬物镜 | PLL 10X | 0.25 | 4.3mm | 1.2mm | ||||||
PLL 20X | 0.4 | 8.0mm | 1.2mm | |||||||
PLL 40X | 0.6 | 4.5mm | 1.2mm | |||||||
目镜筒 | 倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm. | |||||||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V可选择 | |||||||||
汞灯100W/DC | ||||||||||
荧光滤色片组 | ||||||||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||||||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |||||||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||||||||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 420nm~485nm | 515nm | |||||||
绿(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |||||||||
转换器 | 五孔转换器 | |||||||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | |||||||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | ||||||||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | ||||||||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||||||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||||||
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)57mm (W)X82mm (L) | |||||||||
透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | |||||||||
6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||||||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | ||||||||||
四、选购件
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物镜 | 无限远平场消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) |
CCD接头 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) |
DV-2(带USB输出) | |
DV-3(带Video输出) | |
数码相机接头 | CANON(EF), NIKON(F) |